Mechanische Eigenschaften
Dichte [ISO 1183] | 1080 g/cm^3 |
Zugfestigkeit | 32 MPa |
Links
Link zum HerstellerKaufoption
Farbe | Durchmesser | Packung | Beschreibung | Spulenmaße | Preis/Kilo | Referrallinks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.5 Kg | Schwarz |
B: 10 cm Ø : 10 cm | 46 € / Kg | ![]() |
|
![]() | 0.5 Kg | rot |
B: 10 cm Ø : 10 cm | 46 € / Kg | ![]() |
|
![]() | 0.5 Kg | blau |
B: 10 cm Ø : 10 cm | 46 € / Kg | ![]() |
|
![]() | 0.5 Kg | Weiß |
B: 10 cm Ø : 10 cm | 46 € / Kg | ![]() |
|
![]() | 0.5 Kg | Transparent |
B: 10 cm Ø : 10 cm | 46 € / Kg | ![]() |
Updates
2023-11-08 | Erstellung des Artikels |